НБА взорвалась рекордами и разгромами: обзор матчей
В ночь на вторник, 10 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого была сыграна серия матчей.
В частности, французский центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма отметился 40 очками и установил историческое достижение, Лука Дончич из Лейкерс привел команду к победе, а один из матчей завершился разгромом с разницей в 51 очко.
Результаты матчей НБА за 10 ноября
Атланта — Лейкерс 114:124 (22:31, 35:37, 33:27, 24:29)
Детройт — Вашингтон 122:111 (31:32, 37:26, 35:29, 19:24)
Шарлот — Кливленд 124:112 (29:28, 40:25, 38:27, 17:32)
Торонто — Мемфис 102:118 (26:25, 27:34, 28:30, 21:29)
Даллас — Индиана 125:122 (26:31, 30:35, 34:27, 35:29)
Хьюстон — Денвер 110:100 (32:24, 22:16, 23:28, 33:32)
Финикс — Сан-Антонио 96:122 (25:31, 21:30, 22:32, 28:29)
Голден Стейт — Нью-Орлеан 138:87 (35:20, 37:23, 40:22, 26:22)
| Комментарии (0) |



