НБА: Михайлюк потерпел поражение с Ютой

05.11.2026 в 13:27 38 0
НБА: Михайлюк потерпел поражение с Ютой
Фото: Getty Images
Украинский форвард Святослав Михайлюк принял участие в поединке против Нью-Орлеана, а топ-клубы лиги порадовали болельщиков яркими победами.

В ночь на четверг, 5 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 14 матчей.

Результаты матчей НБА за 4 ноября

Детройт — Филадельфия 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)

Вашингтон — Атланта 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)

Бостон – Милуоки 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)

Бруклин – Шарлотт 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24)

Нью-Йорк — Чикаго 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26)

Мемфис — Индиана 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27)

Нью-Орлеан — Юта 120:113 OT (24:24, 18:13, 28:43, 34:24, 16:9)

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 17 минут. За это время он набрал шесть очков (3/5 двухочковых, 0/3 трехочковых), совершил три подбора и сделал один перехват при двух фолах и одной потере, а его показатель "плюс-минус" составил +12, что стало лучшим результатом в составе Юты.

Оклахома-Сити — Кливленд 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42)

Хьюстон — Миннесота 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35)

Денвер – Торонто 128:109 (33:35, 31:32, 41:15, 23:27)

Финикс — Портленд 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28)

Сан-Антонио — Даллас 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31)

Сакраменто — Лейкерс 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29)

Клипперс — Майами 116:117 OT (24:33, 43:19, 20:26, 20:29, 9:10)

Теги:Нью-Орлеан, НБА, Юта

Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставить комментарий.