Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк поднимаются

20.08.2024 в 21:40 504 0
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк поднимаются
Фото: Getty Images
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный список своих лучших спортсменок

Ига Швентек остается лидером в новом рейтинге WTA. Следом за полячкой расположились белоруска Арина Соболенко и представительница США Кори Гауфф.

Что касается украинок, то первой ракеткой нашего государства остается Марта Костюк, которая вернулась в ТОП-20 и занимает 19 место в списке. Элина Свитолина поднялась на 28-ю строчку.

WTA. Рейтинг. 19 августа

Первый (1). Ига Швентек (Польша) - 10695

2. (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 8016

3. (2). Кори Гауфф (США) - 6743

4. (4). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5931

5. (5). Жасмин Паолини (Италия) - 5168

...

19. (21). Марта Костюк (Украина) – 2348

28. (29). Элина Свитолина (Украина) – 1834

33. (33). Даяна Ястремская (Украина) – 1682

54. (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1076

82. (82). Леся Цуренко (Украина) – 854

126. (127). Дарья Снигур (Украина) – 566

146. (147). Юлия Стародубцева (Украина) – 428

173. (171). Катарина Завацкая (Украина) – 428

200. (216) Анастасия Соболева (Украина) – 357

250. (274). Валерия Страхова (Украина) – 283

308. (294). Екатерина Байндль (Украина) – 207

Теги:Костюк, Свитолина, Рейтинг WTA

Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставить комментарий.