НБА: клуб Михайлюка потерпел неприятное поражение
В ночь на четверг, 29 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого было сыграно 11 матчей.
Игровую программу открыли четыре матча, по итогам которых победы одержали Майами, Детройт, Филадельфия и Кливленд.
Результаты матчей НБА за 28 октября
Атланта — Майами 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32)
Детройт — Шарлотт 97:89 (21:22, 23:29, 32:19, 21:19)
Индиана — Филадельфия 109:114 (25:25, 27:37, 36:13, 21:39)
Кливленд — Вашингтон 121:111 (34:42, 25:27, 33:23, 29:19)
Торонто — Орландо 129:99 (32:25, 37:28, 34:23, 26:23)
Милуоки — Хьюстон 100:132 (21:23, 14:34, 34:38, 31:37)
Миннесота — Голден Стейт 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26)
Нью-Орлеан — Денвер 91:104 (18:37, 27:20, 28:22, 18:25)
Чикаго — Нью-Йорк 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43)
Юта — Сан-Антонио 111:117 ОТ (32:22, 23:29, 30:34, 20:20, 6:12)
Даллас — Оклахома-Сити 120:96 (33:30, 32:29, 29:22, 26:15)
Клипперс — Лейкерс 97:103 (22:25, 16:31, 28:29, 21:18)
| Комментарии (0) |



